معرفی اجمالی محصول
برای مشاوره بیشتر به تلگرام ـ اینستاگرام و پشتیبانی مراجعه فرمایید
نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ
نقد و بررسی
مدل دستگاه | A9PKD | |
برچسب مصرف انرژی | B | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R22 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 9000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 9000 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 5~4 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 42 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 870x290x214 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 650x511x230 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 9 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 26 | |
سایز لوله مایع (رفت) - Inch | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - Inch | 3/8 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 10 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 5 | |
دامنه دمایی کارکرد | 10- الی 55 درجه سانتی گراد | |
کشور سازنده | مالزی | |
مدت گارانتی | 18 ماه قطعات فنی - 5 سال کمپرسور | |
نصب رایگان | دارد |
برچسب ها: کولرگازی , کولرگازی سرد و گرم پاناسونیک , کولرگازی پاناسونیک , کولرگازی 9000پاناسونیک , شرکت بازرگانی تجاری چرو , رو , چرو , بازرگانی چرو , companychro , chro ,
مشخصات فنی
فیلم محصول
محصولات مرتبط